Pojištění záruky pro případ úpadku CK
Seznam cestovních kanceláří, které mají u nás sjednáno pojištění záruky pro případ svého úpadku. Upozorňujeme, že seznam má pouze informativní charakter.
IČ | NÁZEV CK | |
60701986 | ABC - tours, spol. s r. o. | |
6709974 | Agentura ESO s.r.o. | |
2158761 | Agentura TAPAZA s.r.o. | |
25146394 | Amazing Tours, a.s. | |
28426835 | APULIA IN s.r.o. | |
45272115 | ARCUS, spol. s r. o. | |
48590657 | Azzurra Tours s. r. o. | |
27920577 | Blue Marlin s.r.o. | |
41187571 | BOHEMIAN FANTASY, spol. s r. o. | |
26093308 | CA HITRA s.r.o. | |
26735997 | CESTA Travel Agency, s.r.o. | |
26406306 | Cestovní kancelář BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ s.r.o. | |
25574680 | Cestovní kancelář LUDOR, spol. s r.o. | |
26820323 | Cestovní kancelář Marted, s.r.o. | |
29398061 | Cestovní kancelář MAXIMA Zábřeh s.r.o. | |
2325004 | Cestovní kancelář Novalja s.r.o. | |
40232425 | Cestovní kancelář Talgo, veřejná obchodní společnost | |
27152251 | Cestovní kancelář Topinka, s.r.o. | |
27629767 | CK CAPRO s.r.o. | |
26785871 | CK České Kormidlo s.r.o. | |
27307034 | CK Eva Šulcová | |
25834428 | CK HB Tour s.r.o. | |
25177532 | CK Hungariatour s.r.o. | |
29161053 | CK INTERTRANS s.r.o. | |
48205133 | CK MÁJ s.r.o. | |
28075510 | CK PANNONIA s.r.o. | |
47668873 | CK Rywal, spol. s r.o. | |
2287951 | CK Viktor Kohout s.r.o. | |
64212475 | CYKLOTUR - Mgr.Stanislava Šauerová | |
25672665 | Czech Spa & Wellness - cestovní kancelář s.r.o. | |
45192081 | ČSAD Havířov a.s. | |
46905952 | ČSAD Tišnov spol. s r.o. | |
25379178 | DCK Rekrea Ostrava, s.r.o. | |
26847485 | DUHA TOUR, s.r.o. | |
26120917 | Electra Tours s.r.o. | |
45537721 | EWE s.r.o. | |
29299284 | FANTASY TRAVEL s.r.o. | |
24685097 | Fishing Travel Agency, s.r.o. | |
47903104 | FOR-LINE Tour, s.r.o. | |
46345850 | FTL - First Transport Lines, a.s. | |
3480917 | GEOTOUR s.r.o. | |
26859220 | Go Afrika s.r.o. | |
41691385 | HABEKO TRAVEL, s.r.o. | |
60277602 | HAPTOUR, s.r.o. | |
28634845 | Cherry Tour s.r.o. | |
26392763 | INEX - cestovní kancelář s.r.o. | |
42367522 | Ing. Alena Svobodová, CK ALENA TOUR | |
18315798 | Ing. Eva Hořejší - CK GEOTOURIST | |
44134983 | Ing. František Novotný - Hejkal Tour | |
45265780 | Ing. Hana Stibůrková - AMITOURS | |
64915760 | Ing. Miroslav Jurečka | |
62093738 | Ing. Radmila Blažíková - ERBIA - cestovní kancelář | |
76615464 | Ing. Václav Krajzl (CK Metropolis Agency) | |
64255794 | INGTOURS cestovní kancelář spol. s r.o. | |
2326256 | Inspiration Travel s.r.o. | |
13636189 | Jan Milata | |
42242649 | Jana Hutáková | |
41477219 | Jaroslava Šimáčková - LIVIA | |
26192764 | JEDU.cz s.r.o. | |
26950693 | Jihomoravská cestovní, s.r.o. | |
10261940 | Josef Sklenář | |
1397982 | Kiteseason s.r.o. | |
47903678 | LIKIDIS TRAVEL, s. r. o. | |
46949739 | Ludmila Tvrdoňová - TILIA | |
67238122 | Marta Novotná | |
60838655 | MASETTA v.o.s. | |
66277353 | Mgr. Radomír Bílý | |
47245409 | Mgr. Vladimír Kojan | |
16835409 | Mgr. Vladimíra Kuželová- CK ANDANTE | |
10397558 | Miroslava Lazarová ELBIS cestovní kancelář | |
26276186 | NIKAL s.r.o. | |
41035062 | PAN'EUROP, spol. s r.o. | |
27929272 | PANTOUR s.r.o. | |
44055153 | Petr Mixa- Terra Tour | |
24723592 | Pilné včelky s.r.o. | |
24739740 | PT Tours International s.r.o. | |
25258281 | Redok Travel, s.r.o. | |
60493321 | Ronald Barták | |
|
Smilex, s. r. o. | |
26197677 | SPARK AIRTICKETS s. r. o. | |
25935194 | T SPLIT TOUR, s.r.o. | |
28246039 | Te7 s.r.o. | |
67582770 | Tomáš Hladký | |
6744591 | EliteVoyage s.r.o. | |
46580051 | CK Valaška | |
62917072 | Vega Tour spol. s r.o. | |
1934015 | VIVEA s.r.o. | |
70374872 | Vladimíra Indrová | |
13387910 | Vlastimil Hadra | |
8503133 | Periscope Svět s.r.o. |