Investiční fondy a portfolia - archiv
Dynamické portfolio CONSEQ - Generali
ARTS Asset Management
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic
C-QUADRAT ARTS Total Return Global-AMI
C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection CZK
Skupina fondů Generali Investments CEE
Generali Fond balancovaný komoditní
Generali Fond nových ekonomik
Skupina fondů Partners
UKAZATEL TER PRO GENERALI ČESKOU POJIŠŤOVNU A.S. A MANAGEMENT FEE FONDŮ
FOND | TER 2018 | SYNTETICKE TER 2018 | MANAGEMENT FEE |
SRI European Equity C | 1,98 % | X | 2,00 % |
High Conviction Europe C | 1,20 % | X | 2,00 % |
Central & Eastern European Equity C | 2,09 % | X | 2,00 % |
Sustainable World Equity | 0,60 % | X | 2,00 % |
Akciové investiční portfolio Generali | 2,00 % | X | 2,00 % |
Peněžní investiční portfolio Generali | 0,00 % | X | 0,00 % |
Dluhopisové investiční portfolio Generali | 1,00 % | X | 1,00 % |
Smíšené investiční portfolio Generali | 2,00 % | X | 2,00 % |
Dynamické portfolio Conseq DPCG | X | 1,91 % | 2,00 % |
C-QUADRAT ARTS Best Momentum | 2,84 % | X | 2,00 % |
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic | 2,70 % | X | 2,00 % |
C-QUADRAT GreenStars ESG R | 2,12 % | X | 2,00 % |
C-QUADRAT ARTS Total Return Global-AMI | 2,77 % | X | 2,00 % |
C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection CZK | 2,52 % | X | 2,00 % |
Generali Fond balancovaný komoditní | 3,72 % | X | 2,00 % |
Generali Fond nových ekonomik | 2,36 % | X | 2,00 % |
C-QUADRAT Active YOU | 2,45 % | X | 2,00 % |
C-QUADRAT Active PLUS | 2,48 % | X | 2,00 % |
Partners Univers 6 | 1,29 % | 1,55 % | 0,00 % |
Partners Univers 10 | 1,78 % | 2,40 % | 0,00 % |
Partners Univers 13 | 1,80 % | 2,25 % | 0,00 % |
Partners 7 Stars | 1,79 % | 2,08 % | 0,00 % |
Vývoj hodnoty fondu
soubor ke stažení